2024 Impressie 'Webu Cross Cup' Reuver (Deel 1)

Category:
Description:


Impressie 'Webu Cross Cup' Limburgcross Reuver (Deel 1)

Vandaag alweer de tweede manche van de Webu Cross Cup - Limburgcross. Cycling Team Limburg had een snel parcours uitgezet waar we met 24 renners aan de start stonden. Ik had een snelle start en was gelijk met Seth weg. Moos en Franz wisten al snel aan te sluiten en even reden we met 4e aan kop. Toen Moos versnelde in ronde 3 vd 6 probeerde we alle 3 mee te gaan,,, dit was er even te veel aan voor mij en ik viel wat terug. Heel even bijkomend van de inspanning van de eerste 3 ronde wist Bram bij mee aan te sluiten en reden we voor plek 4. Gelukkig had ik op het laatst nog een beetje over en kwam ik als 4de over de streep.
Zuyd Cycling Team, Limburg Cycling

 1. 16 Moos Mevissen Roermond 6 06:23 06:23 06:20 38:30
 2. 20 Franz Jürgens Meerbusch Dld 6 06:49 06:32 06:23 39:16 00:46
 3. 6 Seth van Kessel Maasbracht 6 06:41 06:37 06:25 39:33 01:03
 4. 1 Sem Laven Sittard 6 06:41 06:50 06:39 40:42 02:11
 5. 7 Bram Smeets Geldrop 6 06:47 06:49 06:43 40:48 02:17
 6. 5 Koen Zeelen MAASBREE 6 07:07 06:58 06:42 41:29 02:59
 7. 4 Siem Lemmens Elsloo 6 06:59 07:00 06:56 41:44 03:14
 8. 2 Jesper Maassen Echt 6 06:59 06:59 06:50 41:44 03:14
 9. 13 Ivo Niesen Reuver 6 07:01 07:08 07:01 42:21 03:51
 10. 12 Mats van Gils GREVENBICHT 6 07:08 07:03 06:57 42:31 04:00
 11. 8 Kay van der Heijden Asten 6 07:27 07:14 07:02 43:01 04:30
 12. 18 Loek Meijers VALKENSWAARD 6 07:28 07:18 06:51 43:24 04:54
 13. 17 Sjoerd Wijers Elsloo 6 07:17 07:16 07:06 43:31 05:01
 14. 23 Mees Jansen Heide 6 07:26 07:19 07:05 43:47 05:17
 15. 15 Sem Hellebrand Obbicht 6 07:36 07:21 07:12 43:57 05:27
 16. 9 Loek Toma Sittard 6 07:40 07:26 07:15 44:13 05:42
 17. 25 Cas Hoeben Maasbree 6 07:30 07:33 07:14 44:43 06:13
 18. 19 Tren van den Heuvel Mierlo 6 07:32 07:35 07:28 45:13 06:43
 19. 21 Owan de Jong Didam 6 07:18 07:32 07:18 45:21 06:51
 20. 14 Tijn Dewever SITTARD 6 07:46 07:42 07:34 45:45 07:15
 21. 3 Luca Vronen Valkenburg aan de geul 5 07:45 07:56 07:45 39:36 1 lap
 22. 11 Emiel Thijssen Maasbree 5 07:40 07:58 07:40 39:43 1 lap
 23. 22 Pieter Hoep Roermond 5 07:57 07:57 07:43 39:50 1 lap
 24. 24 Jens Teluij Milheeze 5 08:33 08:22 08:13 41:10 1 lap

13 Oktober 2024 (Bron: Cycling Sem)


Tags: #Sport, #Reuver, #Fiets,