2022 Impressie 'Webu Cross Cup' Limburgcross Reuver (Deel 1)

Category:
Description:


Korte impressie van Limburgcross 'Webu Cross Cup' in Reuver (Deel 1)

English below.

De 3de manche van de Webu Cross 2022/23 in Reuver. (jeugd 3)
Na een hele goede race een week eerder waar ik als 9de over de streep kwam waren de verwachtingen vandaag wat minder. Een week vakantie plus een feest op vrijdag waren niet bevorderlijk voor de fitheid. Voor de start voelde ik me niet helemaal lekker. Een zware rit waar uitrijden al een hele uitdaging was. Ik kwam dan ook als laatste over de streep. Op naar de volgende.

The third manche of the Webu Cross 2022/23 in Reuver (NL). (youth 3)
After a very good race a week earlier where I crossed the line in 9th place, the expectations were a bit less today. A week's holiday plus a party on Friday were not conducive to fitness. Before the start I didn't feel completely well. A tough ride where reaching the finish was already quite a challenge. I was the last one to cross the line.

  1. 76 (m) Thijmen Hendrikx Reuver 6 07:03 06:51 06:42 41:03 -
  2. 74 (m) Jonas van Campfort Arendonk Bel 6 07:14 07:05 06:47 42:00 00:56
  3. 59 (m) Zjuul Moeskops Hulsel 6 07:07 07:07 07:02 42:32 01:28
  4. 60 (m) Chiem Engelaar Milsbeek 6 07:17 07:18 07:12 43:37 02:33
  5. 68 (m) Kay van Eldonk Mook 6 07:23 07:29 07:23 44:39 03:35
  6. 56 (m) Moos Mevissen Roermond 6 07:23 07:34 07:23 45:02 03:58
  7. 57 (m) Ivo Niesen Reuver 5 07:45 07:52 07:45 39:15 1 lap
  8. 46 (m) Koen Zeelen Maasbree 5 08:17 08:01 07:43 39:19 1 lap
  9. 53 (m) Bram Smeets Geldrop 5 08:10 07:59 07:53 39:42 1 lap
 10. 61 (m) Quint Jansen Aarle-Rixtel 5 08:15 08:05 07:53 40:06 1 lap
 11. 58 (m) Yannick Deckers Obbicht 5 07:47 08:10 07:47 40:17 1 lap
 12. 49 (m) Jesper Maassen Echt 5 08:08 08:16 08:03 40:38 1 lap
 13. 70 (m) Boudewijn Oome Kranenburg Dld 5 08:24 08:14 08:03 40:57 1 lap
 14. 67 (v) Anouk Dickhoff Nijmegen 5 08:13 08:10 08:08 41:07 1 lap
 15. 66 (m) Ties Meijers Valkenswaard 5 08:41 08:44 08:41 43:43 1 lap
 16. 73 (m) Luca Vronen Valkenburg aan de geul 5 09:02 08:52 08:08 43:54 1 lap
 17. 65 (m) Loek Meijers Valkenswaard 5 08:20 08:50 08:20 44:00 1 lap
 18. 72 (m) Cas Hoeben Maasbree 5 08:29 08:57 08:29 44:00 1 lap
 19. 64 (m) Tren van den Heuvel Mierlo 5 09:07 09:04 08:52 45:25 1 lap
 20. 55 (m) Thijmen von Lumich Maasbracht 5 09:38 09:17 08:59 46:09 1 lap
 21. 71 (m) Cristiano Surinx Diepenbeek Bel 5 09:29 09:23 09:08 46:45 1 lap
 22. 54 (m) Sem Laven Sittard 5 09:44 09:39 09:03 47:02 1 lap

WEBU Cross Cup Reuver 2022
End Results
Ranking Nr. Name City #R Last Avg Fast TtlTime Gap
Rennerz Sport en Event Timing www.rennerz.nl 1

 23. 69 (m) Jahlaino Tuithof Helmond 4 10:34 10:47 10:34 42:08 2 lap
 24. 75 (m) Teun van Kasteren Hapert 4 12:19 11:20 10:13 43:35 2 lap

30 Okotober 2022 (Bron: Cycling Sem)


Tags: #Sport, #Reuver, #Fiets,